Tata Docomo, the gsm brand of tata teleservices limited and first private 3G service provider in India announced the launch of SMS Blackout Days for the year 2011 in all its circles. The Telecom Authority have granted mobile service providers to use 5 days as the sms blackout days in a year. During these days customers will be charged according to the sms base tariff according to his/her plan.The Special Benefits with free sms packs are not applicable on these days.
1.Andhra Pradesh
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Sankranthi | 14th Jan 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
2.Bihar
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
3.Gujarat
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Friendship Day | 7th Aug 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| Diwali New Year | 27th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
4.Haryana
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
5.Himachal Pradesh
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
6.Jharkhand
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
7.Karnataka
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
8.Kerala
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Onam | 8th Sep 11 |
| Thiru Onam | 9th Sep 11 |
| Christmas | 25th Dec 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
9.Kolkata
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Poila Baishakh | 14th Apr 11 |
| Friendship’s Day | 7th Aug 11 |
| Dussherah | 6th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
10.Madhya Pradesh
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Friendship’s Day | 7th Aug 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
11.Maharashtra & Goa
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
12.Mumbai
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
13.Orissa
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
14.Punjab
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
15.Rajasthan
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Holi | 20th Mar 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
16.West Bengal
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Poila Baishakh | 14th Apr 11 |
| Friendship’s Day | 7th Aug 11 |
| Dussherah | 6th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
16.Tamilnadu
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Pongal | 14th Jan 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Deepavali / Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
17.UP East
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Diwali Eve | 25th Oct 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |
18.UP West
| Date | Blackout Day |
| New Year | 1st Jan 11 |
| Valentine’s Day | 14th Feb 11 |
| Holi | 20th Mar 11 |
| Diwali | 26th Oct 11 |
| New Year Eve | 31st Dec 11 |


