Guessing which smartphone will fully support the features offered by Reliance Jio 4G network, that includes the high-speed 4G LTE data transfer, VoLTE or Voice over LTE and even ViLTE (Video over LTE).
Reliance Jio is planning to offer HD quality voice calls over its 4G LTE network across India. VoLTE essentially lets you make voice calls over the LTE data networks just like a VoIP call but without the need of any third party apps and utilizing the native phone dialer, which indeed brings in super high quality or HD voice clarity along with faster connectivity.
You can check out the comparison video shared by Reliance Jio on voice quality over VoLTE and GSM networks.
It should be noted that not all smartphones launching in India will support VoLTE or VoWiFi, but you can still access the high-speed 4G data service from Reliance Jio.
Reliance Jio will start offering VoLTE with its own LYF branded android smartphones under Flame, Wind, Earth, and Water series, which are available exclusively through Reliance Digital stores.
Does your mobile supports Reliance Jio 4G network
Reliance Jio holds pan-India 4G LTE license under three 4G bands, which include BAND 5 LTE FDD (850 Mhz), BAND 3 LTE FDD (1800 Mhz) and BAND 40 LTE TDD (2300 Mhz). The Band 40 is available pan India, but the other two bands will be within few telecom circles.
So your mobile should support at least the Band 40 under 2300 Mhz or Band 3 or Band 5 depending upon the telecom circle you are in to get high-speed 4G service from Reliance Jio.
Reliance Jio VoLTE mobile compatible list
Brand | Smartphone model | Video Call Support (ViLTE) | 4G LTE + VoLTE |
LYF | EARTH 1 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | EARTH 2 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WATER 1 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WATER 2 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WATER 3 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WATER 4 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WATER 5 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WATER 6 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WATER 7 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WATER 7s | No | 4G VoLTE |
LYF | WATER 8 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WATER 9 | No | 4G VoLTE |
LYF | WATER 10 | No | 4G VoLTE |
LYF | WATER 11 | No | 4G VoLTE |
LYF | F1 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | F1s | Yes | 4G VoLTE |
LYF | F8 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | FLAME 1 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | FLAME 2 | No | 4G VoLTE |
LYF | FLAME 3 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | FLAME 4 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | FLAME 5 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | FLAME 6 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | FLAME 7 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | FLAME 7s | Yes | 4G VoLTE |
LYF | FLAME 8 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WIND 1 (16GB) | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WIND 1 (8GB) | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WIND 2 | No | 4G VoLTE |
LYF | WIND 3 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WIND 4 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WIND 4s | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WIND 5 | No | 4G VoLTE |
LYF | WIND 6 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WIND 7 | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WIND 7i | Yes | 4G VoLTE |
LYF | WIND 7s | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy ON8 | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | A8 VE (SM-A800I) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy A5 (SM-A500G) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy A5 (2016) (A510FD) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy A7 (SM-A700FD) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy A7 (2016) (A710FD) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy A8 (SM-A800F) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy Core Prime 4G (SM-G360FY) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy J2 (2016) (SM-J210F) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy J3 (2016) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy J5 (SM-J500F) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy J7 (SM-J700F) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy Note 4 (SM-N910G) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy Note 4 Edge (SM-N915G) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy Note 5 (SM-N920G) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy S6 (SM-G920I) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy S6 Edge (SM-G925I) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy S6 Edge Plus (SM-G928G) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy-J2 (SM-J200G) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | J Max | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | J5 (2016) (SM-J510F) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | J7 (2016) (SM-J710F) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Note 5 Duos (SM-N9208) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | ON5 (SM-G550FY) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | ON5 Pro (SM-G550FY) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | ON7 (Mega On – SM-G600FY) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | ON7 Pro (SM-G600FY) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy On NXT (SM-G610F) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | S7 (SM-G930F) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | S7 Edge (SM-G935F) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy J2 Pro | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy Note 7 | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Z2 | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy J7 Prime | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | A9 Pro | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy J5 Prime | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy Grand Prime Plus (SM-G532G) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy J1 2016 (SM-J120G) | No | 4G VoLTE |
Samsung | C9 Pro | No | 4G VoLTE |
Samsung | A5 (2017) (SM-A520F/DS ) | No | 4G VoLTE |
Samsung | A7 (2017) (SM-A720F/DS ) | No | 4G VoLTE |
Samsung | ON7 (Mega On – SM-G600FY) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | S8 | No | 4G VoLTE |
Samsung | S8 Plus | No | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy J3 Pro | No | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy C7 Pro (C701F) | No | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy Note Edge (SM-N915G) | No | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy J2 Ace (SM-G532G) | Yes | 4G VoLTE |
Samsung | Galaxy Note 8 | Yes | 4G VoLTE |
Alcatel | Pixi 4 – 5 Inch (5045T) | No | 4G VoLTE |
Alcatel | Pop 4 (5051T) | Yes | 4G VoLTE |
Alcatel | Pop3 (5054T) | Yes | 4G VoLTE |
Alcatel | OneTouch Pixi – 6inch | No | 4G VoLTE |
Apple | iPhone 6 | No | 4G VoLTE |
Apple | iPhone 6 Plus | No | 4G VoLTE |
Apple | iPhone 6s | No | 4G VoLTE |
Apple | iPhone 6s Plus | No | 4G VoLTE |
Apple | iPhone 7 | No | 4G VoLTE |
Apple | iPhone 7 Plus | No | 4G VoLTE |
Apple | iPhone SE | No | 4G VoLTE |
Asus | Zenfone 3S Max (ZC521TL) | No | 4G VoLTE |
Asus | ZenFone 3 Max (ZC553KL) | No | 4G VoLTE |
Asus | Zenfone 3 (ZE520KL) | No | 4G VoLTE |
Asus | Zenfone 3 (ZE552KL) | No | 4G VoLTE |
Asus | Z010D Zenfone Max (ZC550KL) | No | 4G VoLTE |
Asus | ZenFone 2 Laser (ZE550KL) | No | 4G VoLTE |
Asus | Zenfone 3 Laser (ZC551KL) | No | 4G VoLTE |
Asus | Zenfone Live | No | 4G VoLTE |
Asus | Zenfone 3 Max 5.2″ (ZC520TL) | No | 4G VoLTE |
Asus | ZenFone Go 5.5 (ZB552KL) | No | 4G VoLTE |
BlackBerry | Priv (STV100-3) | Yes | 4G VoLTE |
BlackBerry | Dtek 50 | No | 4G VoLTE |
BlackBerry | Dtek 60 | No | 4G VoLTE |
Blackview | R6 | No | 4G VoLTE |
Blackview | A8 Max | No | 4G VoLTE |
BLU | Vivo 5R | No | 4G VoLTE |
Celkon | Diamond 4G Plus (1 GB) | No | 4G VoLTE |
Celkon | Diamond 4G Plus (2 GB) | No | 4G VoLTE |
Celkon | Pop | Yes | 4G VoLTE |
Celkon | U | No | 4G VoLTE |
Celkon | U Feel 4G | No | 4G VoLTE |
Celkon | Mega | No | 4G VoLTE |
Celkon | Ace | Yes | 4G VoLTE |
Centric | L1 (CM2221) | Yes | 4G VoLTE |
Centric | P1 (CM3321) | No | 4G VoLTE |
Centric | G1 (CM44331) | Yes | 4G VoLTE |
Coolpad | Note 5 | Yes | 4G VoLTE |
Coolpad | Max | Yes | 4G VoLTE |
Coolpad | Mega 2.5D (Y83) | No | 4G VoLTE |
Coolpad | Cool 1 | Yes | 4G VoLTE |
Coolpad | Mega 3 (3503I) | No | 4G VoLTE |
Coolpad | Note 3s (Y91) | No | 4G VoLTE |
Coolpad | Note 5 Lite (3505I) | No | 4G VoLTE |
Coolpad | Cool Play 6 | No | 4G VoLTE |
Elephone | S7 | No | 4G VoLTE |
Gionee | Elife S6 | No | 4G VoLTE |
Gionee | F103 (2GB) | No | 4G VoLTE |
Gionee | F103 (3GB) | No | 4G VoLTE |
Gionee | M5 Plus | No | 4G VoLTE |
Gionee | P5L | No | 4G VoLTE |
Gionee | P7 | No | 4G VoLTE |
Gionee | P7 Max | No | 4G VoLTE |
Gionee | S Plus | No | 4G VoLTE |
Gionee | F103 Pro | No | 4G VoLTE |
Gionee | S6s | No | 4G VoLTE |
Gionee | S6 Pro | No | 4G VoLTE |
Gionee | A1 | No | 4G VoLTE |
Pixel | No | 4G VoLTE | |
Pixel XL | No | 4G VoLTE | |
HTC | 10 Pro | No | 4G VoLTE |
HTC | Ocean Note | No | 4G VoLTE |
HTC | Alpine | No | 4G VoLTE |
HTC | Ocean | No | 4G VoLTE |
Huawei | P9 | No | 4G VoLTE |
Huawei | Honor 5X | Yes | 4G VoLTE |
Huawei | Honor 6X | No | 4G VoLTE |
Huawei | Honor 5A | No | 4G VoLTE |
Huawei | Mate 9 Pro | No | 4G VoLTE |
Huawei | Honor 8 Lite | No | 4G VoLTE |
Huawei | Honor 8 (FRD-L02) | No | 4G VoLTE |
Huawei | Honor Bee 2 | No | 4G VoLTE |
Hyve | Pryme | No | 4G VoLTE |
iBall | Andi F2F 5.5U | No | 4G VoLTE |
iBall | Slide Q27 4G | No | 4G VoLTE |
iBall | Wink 4G | No | 4G VoLTE |
iBall | Slide Brace-X1 | No | 4G VoLTE |
iBall | Wings 4GP | No | 4G VoLTE |
iBall | Nimble 4GF | No | 4G VoLTE |
iBall | Brisk4G2 | No | 4G VoLTE |
Infocus | M370 | Yes | 4G VoLTE |
Infocus | M370I | Yes | 4G VoLTE |
Infocus | M535 | No | 4G VoLTE |
Infocus | M535+ | No | 4G VoLTE |
Infocus | M680 | No | 4G VoLTE |
Infocus | Epic 1 | No | 4G VoLTE |
Infocus | Bingo 50+ | No | 4G VoLTE |
Infocus | M430 Bingo 20 | No | 4G VoLTE |
Infocus | M425 Bingo 20 | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua 5.5 VR | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua E4 | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Strong 5.2 | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Raze II | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Pro 4G | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Aqua 4G | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Aqua 4G Strong | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Ace 2 | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Ace Mini | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Craze | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Craze 2 | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Eco 4G | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Music | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Raze | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua S7 | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Secure | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Shine 4G | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Strong 5.1 | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua View | No | 4G VoLTE |
Intex | Cloud 4G Smart | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Cloud String HD | No | 4G VoLTE |
Intex | Cloud S9 | No | 4G VoLTE |
Intex | Cloud String V2.0 | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Power 4G | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Amaze+ | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Strong 5.1+ | No | 4G VoLTE |
Intex | Cloud Q11 4G | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Crystal | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Supreme Plus | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Amaze Plus | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Lions 4G | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua 4G mini | No | 4G VoLTE |
Intex | Elyt E1 | No | 4G VoLTE |
Intex | Elyt E5 | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Zenith | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Crystal+ | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Young 4G | No | 4G VoLTE |
Intex | Aqua A4 | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Elyt E7 | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Aqua Trend Lite | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Aqua 4.0 4G | Yes | 4G VoLTE |
Intex | Cloud Style 4G | Yes | 4G VoLTE |
Itel | SelfiePro IT1520 | No | 4G VoLTE |
Itel | IT1518 | No | 4G VoLTE |
Itel | Wish A41 | No | 4G VoLTE |
Itel | A41 Plus | No | 4G VoLTE |
Itel | A21 | Yes | 4G VoLTE |
iVooMi | iV505 | No | 4G VoLTE |
iVooMi | iV Smart 4G | No | 4G VoLTE |
iVooMi | ME1 | No | 4G VoLTE |
iVooMi | ME1 Plus | No | 4G VoLTE |
Karbonn | K9 Smart | No | 4G VoLTE |
Karbonn | K9 Viraat 4G | No | 4G VoLTE |
Karbonn | Titanium Vista | No | 4G VoLTE |
Karbonn | Aura | Yes | 4G VoLTE |
Karbonn | Aura Power | No | 4G VoLTE |
Karbonn | Quattro L55 HD | No | 4G VoLTE |
Karbonn | Quattro L45 IPS | No | 4G VoLTE |
Karbonn | Aura 1 | Yes | 4G VoLTE |
Karbonn | Aura Note | No | 4G VoLTE |
Karbonn | Aura Sleek | Yes | 4G VoLTE |
Karbonn | Aura Power 4G | Yes | 4G VoLTE |
Kodak | IM7 | No | 4G VoLTE |
Lava | X41+ | No | 4G VoLTE |
Lava | A76 Plus | No | 4G VoLTE |
Lava | X41 | Yes | 4G VoLTE |
Lava | A97 | Yes | 4G VoLTE |
Lava | V2s | No | 4G VoLTE |
Lava | X10 | No | 4G VoLTE |
Lava | V5 | No | 4G VoLTE |
Lava | X81 | No | 4G VoLTE |
Lava | X11 | Yes | 4G VoLTE |
Lava | X28 | Yes | 4G VoLTE |
Lava | X38 | No | 4G VoLTE |
Lava | X38 (2GB) | No | 4G VoLTE |
Lava | A71 | Yes | 4G VoLTE |
Lava | A72 | Yes | 4G VoLTE |
Lava | A76 | Yes | 4G VoLTE |
Lava | A88 | Yes | 4G VoLTE |
Lava | A89 | Yes | 4G VoLTE |
Lava | X17 | Yes | 4G VoLTE |
Lava | X46 | No | 4G VoLTE |
Lava | X50 | Yes | 4G VoLTE |
Lava | X50+ | Yes | 4G VoLTE |
Lava | Pixel V2 | No | 4G VoLTE |
Lava | V2 (3GB) | No | 4G VoLTE |
Lava | 4G Connect M1 | No | 4G VoLTE |
Lava | Z25 | No | 4G VoLTE |
Lava | Z10 | No | 4G VoLTE |
Lava | A97 IPS | No | 4G VoLTE |
Lava | A77 | No | 4G VoLTE |
LeEco | Le 2 | No | 4G VoLTE |
LeEco | Le Max 2 | No | 4G VoLTE |
LeEco | Le Pro 3 | No | 4G VoLTE |
Lenovo | Phab 2 Plus | No | 4G VoLTE |
Lenovo | Z2 Plus (3 GB) | No | 4G VoLTE |
Lenovo | Z2 Plus (4 GB) | No | 4G VoLTE |
Lenovo | Vibe Shot | Yes | 4G VoLTE |
Lenovo | A2020 (Vibe C) | No | 4G VoLTE |
Lenovo | A6600 | No | 4G VoLTE |
Lenovo | A6600 Plus | No | 4G VoLTE |
Lenovo | A7700 | No | 4G VoLTE |
Lenovo | Vibe K5 Note | No | 4G VoLTE |
Lenovo | P2 | Yes | 4G VoLTE |
Lenovo | Vibe K6 Note | Yes | 4G VoLTE |
Lenovo | K6 Power | Yes | 4G VoLTE |
Lenovo | ?Vibe K4 Note | No | 4G VoLTE |
Lenovo | Phab 2 Pro | No | 4G VoLTE |
Lenovo | Vibe K5 Note (64 GB) | No | 4G VoLTE |
Lenovo | Vibe B | No | 4G VoLTE |
Lephone | W5 | No | 4G VoLTE |
Lephone | W7 | No | 4G VoLTE |
Lephone | W7+ | No | 4G VoLTE |
Lephone | W2 | No | 4G VoLTE |
Lephone | W11 | Yes | 4G VoLTE |
Lephone | W12 | Yes | 4G VoLTE |
LG | V30 | Yes | 4G VoLTE |
LG | V20 | Yes | 4G VoLTE |
LG | X Power (K220dsZ) | No | 4G VoLTE |
LG | Spirit 4G (H442) | Yes | 4G VoLTE |
LG | G4 Stylus 4G | Yes | 4G VoLTE |
LG | G5 | Yes | 4G VoLTE |
LG | Google Nexus 5x (LG-H791) | No | 4G VoLTE |
LG | K10 | Yes | 4G VoLTE |
LG | K520 – Stylus 2 | Yes | 4G VoLTE |
LG | K7 | Yes | 4G VoLTE |
LG | Stylus 2 Plus | Yes | 4G VoLTE |
LG | X Screen (K500I) | Yes | 4G VoLTE |
LG | XCAM (K580i) | No | 4G VoLTE |
LG | K10 (2016) | No | 4G VoLTE |
LG | Stylus 3 | No | 4G VoLTE |
LG | K8 | No | 4G VoLTE |
LG | K8 Note | No | 4G VoLTE |
LG | G6 | Yes | 4G VoLTE |
LG | Q6 | No | 4G VoLTE |
Meizu | M5 | No | 4G VoLTE |
Meizu | M5 Note | No | 4G VoLTE |
Micromax | Canavas 6 (E485) | No | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Mega 2 Plus (Q426+) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Vdeo 1 (Q4001) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Vdeo 2 (Q4101) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Spark 4G | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Unite 4 Pro (Q465) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Unite 4 Plus | No | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas 5 lite (Q462) | No | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Amaze (Q491) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Sliver 5 (Q450) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | YU Yunique (YU4711) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | YU Yunique Plus | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | YU Yuphoria (YU5010A) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Mega 2 (Q426) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | YU Note (YU6000) | No | 4G VoLTE |
Micromax | Yureka S | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Evok | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Blaze 4G | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Flagship (V400) | No | 4G VoLTE |
Micromax | Vdeo 5 (Q4220) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Vdeo 3 (Q4202) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Vdeo 4 (Q4251) | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Tab (P802) | No | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Unite 4 (Q427) | No | 4G VoLTE |
Micromax | Bolt Selfie (Q424) | No | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas 5 lite special edition (Q463) | No | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Ultra M1 (E453) | No | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas Xpress 4G Anniversary Edition (Q413) | No | 4G VoLTE |
Micromax | Yureka S (YU5200) – Caster | Yes | 4G VoLTE |
Micromax | Spark Vdeo | No | 4G VoLTE |
Micromax | Dual 5 | No | 4G VoLTE |
Micromax | Evok Power | No | 4G VoLTE |
Micromax | Evok Note | No | 4G VoLTE |
Micromax | Q415 | No | 4G VoLTE |
Micromax | Canvas 2 (2017) | No | 4G VoLTE |
Micromax | Bharat 2 (Q402) | No | 4G VoLTE |
Motorola | Z | No | 4G VoLTE |
Motorola | Z Play | No | 4G VoLTE |
Motorola | E3 Power | No | 4G VoLTE |
Motorola | G3 Turbo Edition | No | 4G VoLTE |
Motorola | E (2nd Gen) | No | 4G VoLTE |
Motorola | G (3rd Gen) | No | 4G VoLTE |
Motorola | G4 Play | No | 4G VoLTE |
Motorola | G4 | No | 4G VoLTE |
Motorola | G4 Plus | No | 4G VoLTE |
Motorola | X Play | No | 4G VoLTE |
Motorola | M | Yes | 4G VoLTE |
Motorola | Moto Z | No | 4G VoLTE |
Motorola | Moto Z Play | No | 4G VoLTE |
Motorola | Moto X (2016) | No | 4G VoLTE |
Motorola | Moto G5 | No | 4G VoLTE |
Motorola | Moto G5 Plus | No | 4G VoLTE |
Motorola | Moto G5s | No | 4G VoLTE |
Motorola | Moto G5s Plus | No | 4G VoLTE |
Nextbit | Robin | No | 4G VoLTE |
Nubia | N1 (NX541J) | No | 4G VoLTE |
Nubia | Z11 (NX531J) | No | 4G VoLTE |
Nubia | Z11 Mini (NX529J) | Yes | 4G VoLTE |
Nubia | Z11 Mini s | Yes | 4G VoLTE |
OnePlus | 3 | No | 4G VoLTE |
Oneplus | 3T | No | 4G VoLTE |
Oneplus | 2 | No | 4G VoLTE |
Oneplus | 5 | No | 4G VoLTE |
Onida | I4G1 | Yes | 4G VoLTE |
Oppo | F1 | No | 4G VoLTE |
Oppo | A37 | No | 4G VoLTE |
Oppo | F1 Plus | No | 4G VoLTE |
Oppo | F1S | No | 4G VoLTE |
Oppo | Neo 7 (A33F) | No | 4G VoLTE |
Oppo | A57 | No | 4G VoLTE |
Oppo | F3 Plus | No | 4G VoLTE |
Oppo | F3 | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Prim | No | 4G VoLTE |
Panasonic | P88 | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Arc | Yes | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga I2 (2 GB) | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Icon 2 | Yes | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga A2 | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Arc 2 | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga I2 (3 GB) | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga I3 | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Note | No | 4G VoLTE |
Panasonic | P55 Novo 4G | No | 4G VoLTE |
Panasonic | P77 | No | 4G VoLTE |
Panasonic | P71 (1 GB) | No | 4G VoLTE |
Panasonic | P71 (2 GB) | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Tapp | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Mark 2 | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Ray X | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Pulse | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Ray Max | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Pulse X | No | 4G VoLTE |
Panasonic | P85 | No | 4G VoLTE |
Panasonic | Eluga Ray | No | 4G VoLTE |
Sansui | FD45S (S50) | No | 4G VoLTE |
Sansui | S71 | No | 4G VoLTE |
Sansui | S73 | No | 4G VoLTE |
Sansui | S74 | No | 4G VoLTE |
Sansui | S51 | No | 4G VoLTE |
Smartron | T-Phone | Yes | 4G VoLTE |
Smartron | Rimo SRT | No | 4G VoLTE |
Sony | Xperia XZ | Yes | 4G VoLTE |
Sony | Xperia X (F5122) | Yes | 4G VoLTE |
Sony | Xperia Z5 Dual (E6883) | Yes | 4G VoLTE |
Sony | Xperia Z5 Premium Dual | Yes | 4G VoLTE |
Sony | Xperia X Dual (F5122) | Yes | 4G VoLTE |
Sony | Xperia XZs | No | 4G VoLTE |
Sony | Xperia XA1 | No | 4G VoLTE |
Swipe | Elite 2 Plus | Yes | 4G VoLTE |
Swipe | Elite Max | Yes | 4G VoLTE |
Swipe | Elite Star | Yes | 4G VoLTE |
Swipe | Konnect 4G | Yes | 4G VoLTE |
Swipe | Strike 4G | Yes | 4G VoLTE |
Swipe | Elite Power | No | 4G VoLTE |
Swipe | Elite Sense | Yes | 4G VoLTE |
Swipe | Konnect Star | No | 4G VoLTE |
TCL | 560 | No | 4G VoLTE |
TCL | 562 | No | 4G VoLTE |
Videocon | Delite 11 – V50MA | No | 4G VoLTE |
Videocon | Delite 21 – V50MB | No | 4G VoLTE |
Videocon | ULTRA 30 – V50NL | No | 4G VoLTE |
Videocon | ULTRA 50 – V50LL | No | 4G VoLTE |
Videocon | Graphite 1 V45ED (4 Band) | No | 4G VoLTE |
Videocon | Graphite 1 V45ED (6 Band) | No | 4G VoLTE |
Videocon | Graphite 2 V45GD | No | 4G VoLTE |
Videocon | Krypton 3 V50JG | No | 4G VoLTE |
Videocon | Q1 V50OK | No | 4G VoLTE |
Videocon | V50JL (Cube 3) | No | 4G VoLTE |
Videocon | Krypton 22 (V50TF) | No | 4G VoLTE |
Vivo | V5 | Yes | 4G VoLTE |
Vivo | Y55L | No | 4G VoLTE |
Vivo | V3 | No | 4G VoLTE |
Vivo | V3 Max | No | 4G VoLTE |
Vivo | Y21L | No | 4G VoLTE |
Vivo | V5 Plus (1611) | No | 4G VoLTE |
Vivo | Y55S (1610) | No | 4G VoLTE |
Vivo | Y53 (1606) | No | 4G VoLTE |
Vivo | 1713 | No | 4G VoLTE |
Vivo | Vivo Y66 (1609) | No | 4G VoLTE |
Wibridge | RM4G234 | No | 4G VoLTE |
Xiaomi | Redmi 2 Prime (H2X) | Yes | 4G VoLTE |
Xiaomi | MI Max | Yes | 4G VoLTE |
Xiaomi | MI Max Prime | Yes | 4G VoLTE |
Xiaomi | MI5 | Yes | 4G VoLTE |
Xiaomi | Redmi 3s | Yes | 4G VoLTE |
Xiaomi | Redmi 3s Prime | Yes | 4G VoLTE |
Xiaomi | Redmi Note 3 (H3A) | Yes | 4G VoLTE |
Xiaomi | Redmi 3s Plus | Yes | 4G VoLTE |
Xiaomi | Redmi Note 4 | Yes | 4G VoLTE |
Xiaomi | Redmi 4A (C3A) | Yes | 4G VoLTE |
Xiaomi | Redmi 4 | Yes | 4G VoLTE |
Xolo | Xolo Era 2x | No | 4G VoLTE |
Xolo | Xolo Era 2x (3GB) | No | 4G VoLTE |
Xolo | Era 4G | Yes | 4G VoLTE |
Xolo | Era 2 | Yes | 4G VoLTE |
Xolo | Era 1X | Yes | 4G VoLTE |
ZEN Mobiles | Cinemax Click | Yes | 4G VoLTE |
ZEN Mobiles | Admire Thrill | Yes | 4G VoLTE |
ZEN Mobiles | Admire Dragon | Yes | 4G VoLTE |
Ziox | Astra 4G | Yes | 4G VoLTE |
Ziox | Astra Metal 4G | No | 4G VoLTE |
Ziox | Astra Color 4G | Yes | 4G VoLTE |
Ziox | Astra Viva 4G | Yes | 4G VoLTE |
Zopo | Color C3 | No | 4G VoLTE |
Zopo | Color F5 | No | 4G VoLTE |
Zopo | Color F2 | No | 4G VoLTE |
ZTE | Blade V7 Lite | No | 4G VoLTE |
ZTE | Blade A601 | Yes | 4G VoLTE |
ZTE | Blade A610 | Yes | 4G VoLTE |
ZTE | Blade A2 Plus | No | 4G VoLTE |
ZTE | Nubia Z11 Mini S | No | 4G VoLTE |
Here is the Reliance Jio official list of all VoLTE and ViLTE supported smartphones launched in India that are compatible with the Jio 4G network. Most of the android smartphones with Qualcomm processors ranging from Snapdragon 410 to Snapdragon 820 support VoLTE.
Also all latest generation Apple iPhone’s including iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6s Plus, iPhone SE supports Reliance Jio 4G network along with VoLTE.
We will be updating this list with more smartphones as it get launched in India and Reliance Jio add it to their compatible list.